Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Leer, John 1 1.0 M 2106 2579 +0.13 0.0 0.0 1
2 Algera, Symon 1 1.0 M 1989 2578 +0.23 0.0 0.0 1
3 Pluymert, Piet 1 1.0 M 1982 2566 +0.22 0.0 0.0 1
4 Griend, Johan van de 1 1.0 M 1799 2452 +0.30 0.0 0.0 1
5 Kleinjan, Pim 1 1.0 M 1795 2503 +0.37 0.0 0.0 1
6 Koorevaar, Teun 1 1.0 M 1734 2671 +0.68 0.0 0.0 1
7 Timmermans, Henk 1 1.0 M 1730 2657 +0.67 0.0 0.0 1
8 Toor, Kees van 3 1.0 M 1724 2653 +0.67 0.0 0.0 1
9 Waardenberg, John van 1 1.0 M 1674 2636 +0.71 0.0 0.0 1
10 Simon, Ralph 1 1.0 M 1643 2595 +0.70 0.0 0.0 1
11 Nieuwenhuizen, Hans van 1 0.5 M 1914 1736 -0.23 0.5 0.25 ½
12 Calmthout, Hans van 1 0.5 M 1794 1615 -0.23 0.5 0.25 ½
13 Mac Lean, Murdoch 1 0.5 M 1736 1914 +0.23 0.5 0.25 ½
14 As, Cor van 1 0.5 M 1615 1794 +0.23 0.5 0.25 ½
15 Freytas, Paul de 3 0.0 M 1871 934 -0.68 1.0 0.0 0
16 Timmermans, Adri 1 0.0 M 1857 930 -0.67 1.0 0.0 0
17 Hoos, Bob 3 0.0 M 1853 924 -0.67 1.0 0.0 0
18 Nagtegaal, Sjaak 1 0.0 M 1836 874 -0.71 1.0 0.0 0
19 Meerkerk, Jaap van 1 0.0 M 1795 843 -0.70 1.0 0.0 0
20 Pluijm, Dik van der 1 0.0 M 1779 1306 -0.13 1.0 0.0 0
21 Bosch, Ruud 1 0.0 M 1778 1189 -0.23 1.0 0.0 0
22 Dekker, Paul 1 0.0 M 1766 1182 -0.22 1.0 0.0 0
23 Brijs, Dirk 1 0.0 M 1703 995 -0.37 1.0 0.0 0
24 Frishert, Frans 1 0.0 M 1652 999 -0.30 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-05-2018 at 10:47