Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Leer, John 1 2.0 M 2106 2557 +0.23 2.0 2.0 1 1
2 Pluymert, Piet 1 2.0 M 1982 2545 +0.40 1.0 1.0 1 1
3 Griend, Johan van de 1 2.0 M 1799 2448 +0.59 1.0 1.0 1 1
4 Kleinjan, Pim 1 2.0 M 1795 2489 +0.71 1.0 1.0 1 1
5 Algera, Symon 1 1.5 M 1989 1947 -0.09 2.0 1.25 1 ½
6 Nieuwenhuizen, Hans van 1 1.5 M 1914 1869 -0.08 2.0 1.25 ½ 1
7 Mac Lean, Murdoch 1 1.5 M 1736 2047 +0.81 2.0 1.25 ½ 1
8 Timmermans, Henk 1 1.5 M 1730 2116 +0.99 2.0 1.25 1 ½
9 Toor, Kees van 3 1.0 M 1724 1918 +0.49 3.0 1.0 1 0
10 Waardenberg, John van 1 1.0 M 1674 1816 +0.37 3.0 1.0 1 0
11 Simon, Ralph 1 1.0 M 1643 1797 +0.41 3.0 1.0 1 0
12 Pluijm, Dik van der 1 1.0 M 1779 1989 +0.50 2.0 0.0 0 1
13 Koorevaar, Teun 1 1.0 M 1734 1989 +0.58 2.0 0.0 1 0
14 Hoos, Bob 3 1.0 M 1853 1745 -0.29 1.0 0.0 0 1
15 Nagtegaal, Sjaak 1 1.0 M 1836 1689 -0.39 1.0 0.0 0 1
16 Meerkerk, Jaap van 1 1.0 M 1795 1648 -0.39 1.0 0.0 0 1
17 Timmermans, Adri 1 0.5 M 1857 1561 -0.78 2.0 0.25 0 ½
18 Calmthout, Hans van 1 0.5 M 1794 1483 -0.81 2.0 0.25 ½ 0
19 Bosch, Ruud 1 0.5 M 1778 1730 -0.12 2.0 0.25 0 ½
20 As, Cor van 1 0.5 M 1615 1661 +0.08 2.0 0.25 ½ 0
21 Dekker, Paul 1 0.0 M 1766 1118 -0.60 3.0 0.0 0 0
22 Brijs, Dirk 1 0.0 M 1703 1016 -0.69 3.0 0.0 0 0
23 Frishert, Frans 1 0.0 M 1652 997 -0.61 3.0 0.0 0 0
24 Freytas, Paul de 3 0.0 M 1871 957 -1.31 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-05-2018 at 10:47