Eindstand

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234567
1 Yantur, Arda 6.0 M 694 807 +0.87 32.5 26.5 1 1 1 0 1 1 1
2 Koorevaar, Sarah-Joy M 6.0 V 657 766 +0.87 30.5 24.5 1 1 1 1 1 0 1
3 Mohebbinezhad, Parsa 6.0 M 634 779 +0.91 28.5 22.5 1 1 1 1 0 1 1
4 Haddou, Badr 5.0 M 555 606 +0.44 29.0 17.0 1 1 0 1 1 0 1
5 Koppenens, Oscar 5.0 M 912 675 -1.33 23.0 16.0 1 0 1 0 1 1 1
6 Brands, Robin 4.5 M 556 611 +0.39 26.0 14.75 0 1 1 1 1 ½ 0
7 Blom, Odette M 4.5 V 426 565 +0.75 23.0 11.75 0 1 1 1 1 ½ 0
8 Kimenai, Casper 4.0 M 420 496 +0.32 32.0 16.0 1 0 1 1 0 1 0
9 Tetova, Amin 4.0 M 297 588 +2.43 31.0 15.0 1 1 1 0 0 1 0
10 Tetova, Amir 4.0 M 493 285 -1.08 25.5 11.5 1 1 0 0 1 1 0
11 Burger, Dominick 4.0 M 397 -256 -0.94 25.5 10.5 1 0 1 0 1 0 1
12 Meijboom, Simon 4.0 M 368 369 -0.06 23.5 9.5 1 0 0 0 1 1 1
13 Bultstra, Tycho 4.0 M 738 289 -2.03 22.5 11.5 0 1 0 1 1 0 1
14 Van Ommen, Jan 4.0 M 0 410 410 22.5 11.5 0 0 1 1 0 1 1
15 Groeneveld, Alexander 3.5 M 490 237 -1.33 24.0 9.5 ½ 0 1 1 0 0 1
16 Both, Fabricio 3.0 M 371 478 +0.55 30.5 12.0 1 1 0 1 0 0 0
17 De Wit, Thomas 3.0 M 0 435 435 29.5 10.5 1 0 0 1 0 1 0
18 Sorban, Gyoparka M 3.0 V 329 -173 -0.65 27.5 10.0 0 1 0 1 1 0 0
19 Schouten, Edward 3.0 M 0 348 348 26.0 9.5 1 0 1 0 0 1 0
20 Van Citteren, Rayan 3.0 M 370 -277 -0.60 22.0 7.5 1 0 0 0 1 0 1
21 Middelkoop, Adriaan 3.0 M 0 361 361 21.0 8.0 ½ 0 1 0 ½ 0 1
22 Yantur, Selin M 3.0 V 0 -403 -403 21.0 7.5 0 1 0 1 0 1 0
23 Mei, Bryan 3.0 M 235 405 +0.34 19.5 3.5 0 0 0 1 1 0 1
24 Yan, Eden Xu 3.0 M 0 156 156 18.5 4.5 0 1 0 0 0 1 1
25 Kersten, Joris 2.5 M 0 -370 -370 19.0 3.0 0 1 0 0 ½ 1 0
26 Van Deelen, Keano 2.0 M 175 237 +0.15 27.0 5.5 0 1 1 0 0 0 0
27 Gu, WIlliam 2.0 M 0 -328 -328 19.0 1.5 0 0 0 1 0 1 0
28 Rufi, Lenthe M 1.5 V 0 -292 -292 21.5 0.75 0 0 1 0 0 0 ½
29 Visee, Arjean M 1.5 V 0 -514 0 16.5 0.75 0 0 0 0 1 0 ½
30 Van Citteren, Yara M 0.0 V 0 -498 0 17.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-01-2020 at 19:28