Piek, Lisa ()

Paringnr13
Rating0
GeslachtV
ID8886339
Geboortejaar2013
CategorieHM


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 35 5 Van der Schee, Neyo G 150 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 37 11 Parengkuan, Ruben H 0 0.0 0.0 1.0 0.0 -650 0 0 w   1
3 36 3 Westerhof, Jurre H 175 0.0 1.0 2.5 0.5 -650 0 0 b v 0
4 37 15 Spoek, Yuna HM 0 1.0 1.0 3.5 0.5 -637 0 0 w   1
5 35 6 Van Cappellen, Julian G 131 2.0 2.0 4.5 1.5 -637 0 0 w   0
6 35 7 Seijbel, Tom G 117 2.0 2.0 10.0 2.5 -648 -648 -648 b   0
7             2.0 16.5 3.5 -657 -657     v +
Totaal 3.0 19.5 5.5 -657 -657