Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Koppenens, Oscar G 1.0 M 912 1312 +0.08 0.0 0.0 1
2 Tetova, Amir G 1.0 M 493 900 +0.08 0.0 0.0 1
3 Van der Schee, Neyo G 1.0 M 150 0 +0.00 0.0 0.0 1
4 Van Cappellen, Julian G 1.0 M 131 0 +0.00 0.0 0.0 1
5 Gu, William G 1.0 M 0 975 0 0.0 0.0 1
6 Rufi, Julian G 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 +
7 Bultstra, Arne H 0.5 M 150 0 +0.00 0.5 0.25 ½
8 Mei, Ethan H 0.5 M 0 150 0 0.5 0.25 ½
9 Westerhof, Jurre H 0.0 M 175 0 +0.00 1.0 0.0 0
10 Seijbel, Tom G 0.0 M 117 -283 -0.08 1.0 0.0 0
11 Borisenko, Daria GM 0.0 V 100 -307 -0.08 1.0 0.0 0
12 Parengkuan, Ruben H 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -
13 Parengkuan, Xavier G 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -
14 Piek, Lisa HM 0.0 V 0 -650 0 1.0 0.0 0
15 Spoek, Yuna HM 0.0 V 0 -669 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-01-2020 at 20:25