Paringen ronde 3 (zaterdag, 04 januari 2020)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
31 Koppenens, Oscar G 2.0 912 Tetova, Amir G 2.0 493 1-0
32 Van der Schee, Neyo G 2.0 150 Bultstra, Arne H 1.5 150 0-1
33 Mei, Ethan H 1.5 0 Van Cappellen, Julian G 1.0 131 1-0
34 Borisenko, Daria GM 1.0 100 Spoek, Yuna HM 1.0 0 1-0
35 Rufi, Julian G 1.0 0 Gu, William G 1.0 0 1-0
36 Westerhof, Jurre H 0.0 175 Piek, Lisa HM 1.0 0 1-0
37 Parengkuan, Ruben H 0.0 0 Seijbel, Tom G 0.0 117 0-1

Pair.Alloc.ByeParengkuan, Xavier

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-01-2020 at 20:25