Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Koppenens, Oscar G 3.0 M 912 1312 +0.24 4.0 4.0 1 1 1
2 Bultstra, Arne H 2.5 M 150 963 +1.03 5.5 4.25 ½ 1 1
3 Mei, Ethan H 2.5 M 0 406 +1.00 4.5 3.25 ½ 1 1
4 Tetova, Amir G 2.0 M 493 497 +0.00 6.5 3.5 1 1 0
5 Van der Schee, Neyo G 2.0 M 150 -650 -0.50 4.5 2.0 1 1 0
6 Rufi, Julian G 2.0 M 0 -307 0 4.0 2.0 + 0 1
7 Borisenko, Daria GM 2.0 V 100 -307 -0.08 3.5 1.5 0 1 1
8 Van Cappellen, Julian G 1.0 M 131 -269 -0.08 6.0 0.5 1 0 0
9 Seijbel, Tom G 1.0 M 117 -283 -0.08 6.0 0.5 0 0 1
10 Westerhof, Jurre H 1.0 M 175 -650 -0.53 4.5 1.0 0 0 1
11 Gu, William G 1.0 M 0 163 0 4.5 1.0 1 0 0
12 Parengkuan, Xavier G 1.0 M 0 -700 0 4.0 0.0 - 0 +
13 Piek, Lisa HM 1.0 V 0 -637 0 3.5 0.5 0 1 0
14 Spoek, Yuna HM 1.0 V 0 -684 0 3.5 0.5 0 + 0
15 Parengkuan, Ruben H 0.0 M 0 -683 0 4.0 0.0 - 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-01-2020 at 20:25