Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Koppenens, Oscar G 4.0 M 912 1312 +0.32 9.5 9.5 1 1 1 1
2 Tetova, Amir G 3.0 M 493 497 +0.00 12.0 8.0 1 1 0 1
3 Rufi, Julian G 3.0 M 0 322 0 7.5 4.5 + 0 1 1
4 Borisenko, Daria GM 3.0 V 100 -307 -0.08 5.5 2.5 0 1 1 1
5 Mei, Ethan H 2.5 M 0 318 +0.50 9.5 5.25 ½ 1 1 0
6 Bultstra, Arne H 2.5 M 150 417 +0.95 9.5 4.25 ½ 1 1 0
7 Seijbel, Tom G 2.0 M 117 346 +0.50 8.5 2.0 0 0 1 1
8 Van der Schee, Neyo G 2.0 M 150 -650 -0.50 8.0 3.0 1 1 0 0
9 Van Cappellen, Julian G 2.0 M 131 -269 -0.08 8.0 1.5 1 0 0 1
10 Piek, Lisa HM 2.0 V 0 -637 0 4.5 1.5 0 1 0 1
11 Gu, William G 1.0 M 0 17 17 8.5 1.0 1 0 0 0
12 Spoek, Yuna HM 1.0 V 0 -684 0 8.0 1.0 0 + 0 0
13 Parengkuan, Xavier G 1.0 M 0 -684 0 8.0 0.5 - 0 + 0
14 Westerhof, Jurre H 1.0 M 175 -666 -1.11 7.5 2.0 0 0 1 0
15 Parengkuan, Ruben H 1.0 M 0 -683 0 6.5 0.0 - 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-01-2020 at 20:25