Paringen ronde 5 (zaterdag, 04 januari 2020)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
31 Koppenens, Oscar G 4.0 912 Rufi, Julian G 3.0 0 1-0
32 Bultstra, Arne H 2.5 150 Tetova, Amir G 3.0 493 0-1
33 Borisenko, Daria GM 3.0 100 Mei, Ethan H 2.5 0 0-1
34 Van der Schee, Neyo G 2.0 150 Seijbel, Tom G 2.0 117 1-0
35 Piek, Lisa HM 2.0 0 Van Cappellen, Julian G 2.0 131 0-1
36 Parengkuan, Xavier G 1.0 0 Gu, William G 1.0 0 ½-½
37 Spoek, Yuna HM 1.0 0 Parengkuan, Ruben H 1.0 0 ½-½

Pair.Alloc.ByeWesterhof, Jurre

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-01-2020 at 20:25