Shah Mata Zomertoernooi Ronde 5


ACHTERVOLGERS  NADEREN  KOPLOPER  IN  HET  SHAH  MATA  ZOMERTOERNOOI.

In de 5e ronde van het Hans van Hengel Zomertoernooi 29 deelnemers. Drie deelnemers wisten de volle buit van 5 punten binnen te halen. De buitenlandse gasten deden het goed. In Groep 2 won Engegard driemaal en in Groep 3 Calin. Voor Shah Mata hield Stuik (zie foto) in Groep 6 de eer hoog. Ook hij wist drie zeges te behalen. In Groep 7 scoorden Menzel en Van Egmond  3,5 punt. Ook in de Groepen 4 en 5 hadden de winnaars Brouwer en Paauw 3,5 punt. In Groep 1 won Van der Mast. Hij stond alleen een remise af aan zijn concurrent De Lange. In de totaalstand staat Spaan nog bovenaan met 15,5 punt, Van der Mast volgt op een half punt en De Lange staat 3e met 14 punten. Van Oosterom is opgeschoven naar de 4e plaats met 10,5 punt.

Het Zomertoernooi duurt nog tot eind augustus. Er zijn nog 4 ronden te gaan en wie zin heeft om       3 partijtjes mee te schaken is nog van harte welkom. Deelname is gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig.

  Stand Hans van Hengel Zomertoernooi 2018
Nr Naam Rating Cat. ID_nr Percentage Punten Gespeeld
1 Nathanael Spaan 2122 E 68 129,17 15,5 4
2 David v.d. Mast 1923 E 66 125,00 15,0 4
3 René de Lange 1961 E 2 116,67 14,0 4
4 Cees van Oosterom 1822 D 63 70,00 10,5 5
5 Remus Calin 1500 C 85 166,67 10,0 2
6 Dik van der Pluijm 1779 D 11 66,67 10,0 5
7 Piet Paauw 1404 B 73 79,17 9,5 4
8 Paul Haase 1500 C 86 100,00 9,0 3
9 John la Gordt Dillié 1871 D 4 75,00 9,0 4
10 John Onderdelinden 1883 D 45 94,44 8,5 3
11 Kees Stuik 1407 B 37 94,44 8,5 3
12 Ödön Engegard 1925 E 75 133,33 8,0 2
13 Michel van Egmond 1521 C 27 66,67 8,0 4
14 Marjolein Osinga 1400 B 32 53,33 8,0 5
15 Piet Dijksman 1511 C 26 62,50 7,5 4
16 Wim van der Pijl 1621 C 22 50,00 7,5 5
17 Paul de Freytas 1871 D 62 108,33 6,5 2
18 Bert Bonnet 1592 C 20 108,33 6,5 2
19 Hans van Calmthout 1794 D 46 72,22 6,5 3
20 Ben Bouman 900 A 38 43,33 6,5 5
21 Cor Brouwer 1598 C 49 66,67 6,0 3
22 Frans Frishert 1662 C 17 50,00 6,0 4
23 Mariandel Menzel 1496 B 31 50,00 6,0 4
24 Theo van der Sluis 1919 E 9 91,67 5,5 2
25 Daniël Zevenhuizen 2153 E 55 166,67 5,0 1
26 Wijnand Rijnders 1853 D 10 55,56 5,0 3
27 Leo de Jong 1559 C 50 55,56 5,0 3
28 Gerard Groen 1562 C 21 75,00 4,5 2
29 Gerrit Horst 1618 C 54 66,67 4,0 2
30 Fritz Dueller 1297 A 58 33,33 4,0 4
31 Franka v. Vlokhoven 1682 C 8 116,67 3,5 1
32 Dana Verheij 1600 C 56 116,67 3,5 1
33 Gerard Kastelein 1649 C 15 58,33 3,5 2
34 Remy Rutjes 1670 C 19 38,89 3,5 3
35 Steven de Wilde 1783 D 12 100,00 3,0 1
36 Nick Groeneweg 1900 E 47 100,00 3,0 1
37 Bram Steijn 1972 E 71 83,33 2,5 1
38 Freddie van Keulen 1304 B 57 66,67 2,0 1
39 Angelique Osinga 1955 E 3 66,67 2,0 1
40 Philo Olsthoorn 1400 A 82 66,67 2,0 1
41 Steyn de Lange 1777 D 87 66,67 2,0 1
42 Philip Westerduin 1989 E 44 66,67 2,0 1
43 Aad van Sabben 1151 A 36 22,22 2,0 3
44 Koos Blanker 900 A 39 22,22 2,0 3
45 Roel Warnik 1830 D 5 50,00 1,5 1
46 David Mesman 1908 E 7 50,00 1,5 1
47 Johnny Yang 1400 B 84 50,00 1,5 1
48 Marcel Batist 1000 A 59 50,00 1,5 1
49 Jacques Goud 1623 C 23 25,00 1,5 2
50 Aad Middendorp 1200 A 83 33,33 1,0 1
51 Valentin Veresov 1400 B 35 0,00 0,0 1
52 Arno Middendorp 1495 B 41 0,00 0,0 1

door: Gerard Groen