Een geslaagd en gezellig Klim Op Jeugdschaaktoer­nooi


Op zaterdag 16 december werd in OBS Klim-Op te Capelle a/d IJssel voor de 38e keer het Klim-Op-Jeugdschaaktoernooi georganiseerd. Jan Sijbesma en Bep van Hoorn zorgden met een aantal vrijwilligers weer voor een geslaagd en gezellig schaakfeest voor de kinderen. Martin van Vaalen zorgde voor de indeling op de computer en Theo Heukels trad op als wedstrijdleider. Hij hoefde niet veel in actie te komen. Verder waren oud-leerlingen met ouders aanwezig in de speellokalen als groepsleiders. Tussen de ronden door werden er leuke films gedraaid. Zo werd het weer een leuke en sportieve schaakdag.

Er waren ruim 50 denkhoofden aanwezig, hoofdzakelijk uit de regio, maar ook enkelen van daar buiten.

De deelnemers en deelneemsters waren in drie leeftijdscategorieën verdeeld: t/m 8 jaar, t/m 10 jaar en t/m 12 jaar. In elke categorie waren drie prijzen te winnen en ook in elke categorie een prijs voor het beste meisje. Verder ontvingen alle denkhoofden na afloop een leuke herinnering.

De organisatie kan terugkijken op een geslaagd en gezellig toernooi. Vrijwilligers, ook langs deze weg hartelijk dank voor de inzet!

Hieronder staan de uitslagen. Verder zijn er enkele sfeerbeelden te bewonderen.

Groep tm12

Eindstand groep tm12

Rank PNo Name Score Title Fed. Rating Id Birthday Gender Flags Buchholz SB Mutual Col.Bal. PS
1 1 Van Cleef, Matteo 5,5 NED 8510447 2005 M VAS 32 24,25 0,5 1 25,5
2 10 Pols, Cornelis 5,5 NED 8610008 2006 M Krimpen ad IJss 30 22,5 0,5 -1 23
3 3 Franke, Daniel 5 NED 8642546 2005 M Klim Op 31,5 21 . 1 22,5
4 2 Velasco, Kathleen 5 NED 8596159 2005 F Klim Op 27,5 16,5 . -1 17
5 4 Goudriaan, Rafael 5 NED 8537386 2005 M VAS 24,5 16,5 . -1 15
6 11 Pols, Lennart 4,5 NED 8503462 2005 M Krimpen ad IJss 31 18,25 . 1 19
7 8 Westerhof, Jannes 4,5 NED 8566503 2005 M Klim Op 27 14 . 1 21
8 14 Geers, Danyl 4,5 NED 8637277 2005 M Klim Op 23 12,25 . 1 16,5
9 5 Schouwenaars, Hein 4 NED 8565689 2005 M 25,5 11 . -1 18
10 12 Retel Helmrich, Alaya 4 NED 8636826 2005 F Klim Op 20  8.0 . 1 14
11 9 Wang, Tonny 3,5 NED 8686975 2006 M Klim Op 26  9.25 . 1 14,5
12 18 Naibov, Ramiz 3,5 NED 8723693 2006 M IJsselmonde 24  9.25 . -1 14,5
13 16 De Groot, Niels 3 NED 8562774 2005 M Krimpen ad IJss 24  8.5 . -1 12
14 6 Deurloo, Jonathan 3 NED 0 M Schoolschaker 21  7.5 . -1 9
15 17 Saw, Jasmijn 3 NED 8619171 2005 F De Pionnetjes 20,5  4.0 . -1 6
16 13 Chen, Yisha 2,5 NED 8530324 2006 F Klim Op 26  5.75 . 1 12,5
17 21 Van Griethuijsen, Fieke 2,5 NED 8659904 2006 F Barendrecht 20,5  3.25 . 1 10,5
18 20 Lim-Apo, Daniel 2,5 NED 8552236 2006 M Charlois Europo 17,5  4.25 . -1 10,5
19 15 Staal, Ryan 2 NED 8659948 2006 M IJsselmonde 26,5  7.0 . 1 12
20 19 Van Bochove, Raymond 2 NED 8599030 2006 M Klim Op 23  4.0 . 1 8
21 7 Lam, Jordan 1 NED 0 M Schoolschaker 20,5  2.5 . -1 2
22 22 Singh, Vinay 1 NED 8699603 2005 M IJsselmonde 17,5  1.0 . -1 5

Groep tm10

Eindstand groep tm10

Rank PNo Name Score Title Fed. Rating Id Birthday Gender Flags Buchholz SB Mutual Col.Bal. PS
1 1 Verheij, Dana 6,5 NED 8651401 2007 F Klim Op 29 26,5 0 1 25,5
2 2 Bakija, Alan 6 NED 8629346 2007 M Klim Op 30,5 24 . 1 21
3 13 Wortman, Rawi 5 NED 8700120 2009 M Klim Op 30,5 20,25 . 1 22,5
4 7 Westerhof, Joep 5 NED 8566492 2008 M Klim Op 29,5 17,5 . 1 23
5 10 Krause, Jasper Aron 4,5 NED 8588789 2007 M Klim Op 26 14,5 . 1 15
6 16 Batenburg, Mees 4 NED 8762545 2009 M 32,5 16 . -1 20
7 14 Wortman, Manixia 4 NED 8700109 2007 F Klim Op 29,5 13,5 . -1 16
8 9 Verwer, Oscar 4 NED 8640313 2010 M 29 13 . 1 19
9 15 Van Anrooij, Lizzy 4 NED 8725651 2007 F Spijkenisse 25 10,75 . -1 15
10 11 Jasuja, Mika 4 NED 8576106 2007 M Klim Op 24 11 . 1 15
11 18 Chen, Anthony 4 NED 8643800 2007 M Klim Op 23,5  9.0 . -1 15
12 19 Saw, Charlotte 4 NED 8619160 2007 F de Pionnetjes 19,5  7.5 . 1 18
13 8 Verhoef, David 3 NED 0 M Krimpen ad IJss 23  5.5 . -1 11
14 17 Koorevaar, Sarah-Joy 3 NED 8750841 2010 F 21,5  4.5 . 1 13
15 12 Gores, Yiming 3 NED 8643778 2007 M Schoolschaker 20  4.5 . -1 7
16 3 Lin, Jona 3 NED 0 M Schoolschaker 18,5  4.5 . -1 12
17 20 Walthaus, Thomas 2 NED 8750335 2008 M Klim Op 23,5  3.5 . 1 8
18 21 Van Duin, Thom 2 NED 8743460 2008 M Krimpen ad IJss 22,5  6.0 . 1 13
19 5 Reijnierse, Kyan 2 NED 0 M Klim Op 20,5  2.5 . 1 8
20 4 Ramak, Vince 2 NED 0 M Schoolschaker 18,5  3.0 . 1 7
21 6 Zhou, Louis 2 NED 0 M CSV 15  2.5 . 1 4

Groep tm 8

Eindstand Groep tm 8

Rank PNo Name Score Title Fed. Rating Id Birthday Gender Flags Buchholz SB Mutual Col.Bal. PS
1 1 Madularea, David 6 NED 8700494 2009 M 22 19,5 1 1 24
2 7 Lopes, Samuel 6 NED 8763414 2009 M Klim Op 22 16 0 -1 27
3 6 Ponnaiya, Lavanan 4 NED 8716994 2009 M Schoolschaker 24  9.5 . -1 17
4 5 Borisenko, Denis 4 NED 8697018 2010 M Klim Op 24  8.0 . -1 16
5 4 Nieuwenhuis, Thomas 2,5 NED 0 M Schoolschaker 25,5 11,25 . 1 11
6 3 De Raaf, Boaz 2,5 NED 0 M Schoolschaker 25,5  4.25 . 1 8
7 8 Naganathar, Laxman 2 NED 8770806 2009 M Schoolschaker 26  3.5 . -1 6
8 2 Celik, Akin 1 NED 0 M Schoolschaker 27  2.5 . 1 3