Deelnemers
De volgende personen hebben zich ingeschreven voor het RSB PK / RSB Open 2023 vanaf maandag 14 augustus 2023. Het maximaal aantal deelnemers (van 90) is inmiddels bereikt. Inschrijven is nog wel mogelijk, deze inschrijvers worden dan op een wachtlijst geplaatst.
Voor de ratings is uitgegaan van de FIDE-rating en indien die niet bekend is de KNSB-rating.
Plaats | Naam | Vereniging | Rating | Groep |
1 | FM Onno Elgersma | Kennemer Combinatie | 2256 | A |
2 | FM Gert Timmerman | Erasmus | 2188 | A |
3 | Rob van der Plas | RSR Ivoren Toren | 2181 | A |
4 | Daniël Zevenhuizen | Spijkenisse | 2147 | A |
5 | Kedem Gutkind | LSG | 2127 | A |
6 | Diederick Casteleijn | Krimpen aan den IJssel | 2099 | A |
7 | Thijs Roorda | CSV | 2094 | A |
8 | Henk Ochtman | Erasmus | 2055 | A |
9 | Selman Ercan | Woerden | 2041 | A |
10 | Pieter Sturm | Erasmus | 2037 | A |
11 | Jelle Bulthuis | SG Rijswijk | 2021 | A |
12 | Andrzej Pietrow | Charlois Europoort | 2020 | A |
13 | Cor de Wit | Charlois Europoort | 2015 | A |
14 | Maxim le Clercq | RSR Ivoren Toren | 2012 | A |
15 | Hussain Tomeh | Onésimus | 2003 | A |
16 | Peter Torczynski | Erasmus | 1999 | A |
17 | Albert Segers | SG Overschie | 1962 | A |
18 | Mark Beijen | RSR Ivoren Toren | 1954 | A |
19 | Homayoun Mohtaat | RSR Ivoren Toren | 1948 | A |
20 | Leo Verhoeven | Erasmus | 1914 | A |
21 | Derk Brus | CSV | 1901 | A |
22 | Kees van Toor | Fianchetto | 1883 | A |
23 | Ismaël Woudt | Spijkenisse | 1882 | A |
24 | Cedric Kerkmeester | SSV Klim-Op | 1882 | A |
25 | Sjoerd Hubregtse | Messemaker 1847 | 1871 | A |
26 | Arno van Houten | Erasmus | 1867 | A |
27 | Peter Weeda | Erasmus | 1866 | B (K) |
28 | Anastasiia Khatniuk | DD | 1864 | A |
29 | Stan Cortenbach | DD | 1853 | A |
30 | Jan Willem Koelmans | DD | 1834 | B |
31 | Hans Ranft | Krimpen aan den IJssel | 1829 | A |
32 | Murdoch Mac Lean | Onésimus | 1827 | B |
33 | Hans van Nieuwenhuizen | Krimpen aan den IJssel | 1825 | B |
34 | Bert ten Wolde | Krimpen aan den IJssel | 1825 | B |
35 | Arnout van Kempen | SG Overschie | 1821 | A |
36 | Wijnand Rijnders | Onésimus | 1779 | B |
37 | Bob Ameling | Botwinnik | 1775 | B |
38 | Bert van Brussel | Krimpen aan den IJssel | 1774 | A |
39 | Tjerk-Peter de Bruijn | Barendrecht | 1766 | B |
40 | Richard Koes | RSR Ivoren Toren | 1762 | A |
41 | Leonardo Ayala | RSR Ivoren Toren | 1754 | A |
42 | Johan van de Griend | Dordrecht | 1752 | B |
43 | Jaap van Meerkerk | Erasmus | 1740 | B |
44 | Bahman Radfar | RSR Ivoren Toren | 1727 | B |
45 | Harry Stroosma | Erasmus | 1710 | B |
46 | Arjen Zuurmond | WSV Inter Nos | 1709 | B |
47 | Ethan Chua | Eindhovense SV | 1701 | A (K) |
48 | Arie van Heeren | SC Dordrecht | 1700 | B |
49 | Henk Prins | Sliedrecht | 1696 | B |
50 | Brian van Kanten | RSR Ivoren Toren | 1690 | B |
51 | Oscar Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1684 | A (J) |
52 | Fokke Lindeboom | SG Overschie | 1671 | B |
53 | Ed Eveleens | Delftse Schaakclub | 1652 | B |
54 | Willem van der Hoek | WSV Inter Nos | 1652 | B |
55 | Marcel van der Linden | Onésimus | 1647 | B |
56 | Jungbin Lee | RSR Ivoren Toren | 1646 | A (J) |
57 | Niels van Diejen | SG Overschie | 1643 | A (K) |
58 | Ruud Neumeijer | Erasmus | 1632 | B |
59 | Joaquin Aarts | RSR Ivoren Toren | 1628 | A (K) |
60 | Youri Verlinde | Fianchetto | 1615 | B |
61 | Hans Blokland | CSV | 1614 | B |
62 | Imanol Leorato | DD | 1607 | A (J) |
63 | Jeroen Landsheer | Erasmus | 1606 | A (K) |
64 | Amir Tetova | RSR Ivoren Toren | 1605 | B |
65 | Lucian Mihailescu | Erasmus | 1604 | B |
66 | Arda Yantur | RSR Ivoren Toren | 1599 | B |
67 | Hans Koedam | CSV | 1598 | B |
68 | Cor van As | Erasmus | 1580 | B |
69 | Arne Middeldorp | Onésimus | 1577 | B |
70 | Arjen Kuin | SG Overschie | 1501 | B |
71 | Shakir Salih | RSR Ivoren Toren | 1500 | B |
72 | Mark Lagendijk | De Zwarte Pion | 1484 | B |
73 | Phoebe Witte | DD | 1481 | B |
74 | Aden Darie | Amsterdam West | 1470 | B |
75 | Jungmin Lee | RSR Ivoren Toren | 1455 | A (J) |
76 | Yorn van Iersel | RSR Ivoren Toren | 1450 | A (K) |
77 | Jakob van Gaalen | Amsterdam West | 1431 | B |
78 | Jona van der Geld | Spijkenisse | 1430 | B |
79 | Fred de Wild | Erasmus | 1429 | B |
80 | Jos Visser | Rokado | 1422 | B |
81 | Marco Zwanenburg | Maasstad 1987 | 1413 | B |
82 | Rens van der Velden | Fianchetto | 1400 | B |
83 | Jimmy Roshania | Onésimus | 1383 | B |
84 | Ben Koppenens | Erasmus | 1352 | B |
85 | Silas van der Geld | – | 1320 | B |
86 | Wesley van Driel | – | 1300 | B |
87 | Peter de Weerd | Krimpen aan den IJssel | 1259 | B |
88 | Anton van Bokhoven | Erasmus | 1248 | B |
89 | Theo Heukels | Krimpen aan den IJssel | 1161 | B |
90 | Amin Tetova | RSR Ivoren Toren | 982 | B |
We spelen in twee groepen:
- deelnemers met een FIDE-rating groter dan of gelijk aan 1850 spelen in groep A
- deelnemers met een FIDE-rating groter dan of gelijk aan 1750 maar kleiner dan 1850 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst
- deelnemers met een FIDE-rating kleiner dan 1750 spelen in groep B
- deelnemers met een FIDE-rating groter dan of gelijk aan 1850 en een KNSB-rating kleiner dan 1850 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst. Aangegeven met ‘B (K)’ in de deelnemerslijst.
- deelnemers met een FIDE-rating lager dan of gelijk aan 1750 en een KNSB-rating groter dan 1750 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst. Aangegeven met ‘A (K)’ in de deelnemerslijst.
- jeugdspelers met een rating kleiner dan 1750 kunnen dispensatie aanvragen om mee te spelen in groep A. Aangegeven met ‘A (J)’ in de deelnemerslijst.