Deelnemers
De volgende personen hebben zich ingeschreven voor het RSB PK / RSB Open 2024 vanaf maandag 19 augustus 2024. Het maximaal aantal deelnemers (van 90) is inmiddels bereikt. Inschrijven is nog wel mogelijk, deze inschrijvers worden dan op een wachtlijst geplaatst.
Voor de ratings is uitgegaan van de FIDE-rating en indien die niet bekend is de KNSB-rating.
Plaats | Naam | Vereniging | Rating | Groep |
1 | FM Johan Quist | SG Overschie | 2294 | A |
2 | Mees van Batenburg | RSR Ivoren Toren | 2223 | A |
3 | FM Gert Timmerman | Erasmus | 2202 | A |
4 | David Madularea | Discendo Discimus | 2190 | A |
5 | Rob van der Plas | RSR Ivoren Toren | 2181 | A |
6 | FM Mohamed Ilias Saim | RSR Ivoren Toren | 2169 | A |
7 | Diederick Casteleijn | Krimpen aan den IJssel | 2107 | A |
8 | Maxim le Clercq | RSR Ivoren Toren | 2069 | A |
9 | Henk Ochtman | Erasmus | 2065 | A |
10 | WGM Ayah Moaataz | RSR Ivoren Toren | 2060 | A |
11 | Dylan Achuthan | RSR Ivoren Toren | 2031 | A |
12 | Peter Torczynski | Erasmus | 2007 | A |
13 | Andrzej Pietrow | Erasmus | 1989 | A |
14 | Job Verheul | SV Spijkenisse | 1985 | A |
15 | Jona van der Geld | SV Spijkenisse | 1973 | A |
16 | Cor de Wit | Charlois Europoort | 1968 | A |
17 | Sjoerd Hubregtse | Messemaker 1847 | 1966 | A |
18 | Albert Segers | SG Overschie | 1966 | A |
19 | Martin Rensen | Erasmus | 1953 | A |
20 | Oscar Koppenens | Erasmus | 1946 | A |
21 | Bahman Radfar | RSR Ivoren Toren | 1937 | A |
22 | Homayoun Mohtaat | RSR Ivoren Toren | 1932 | A |
23 | Scott Verschoor | Messemaker 1847 | 1932 | A |
24 | Mark Beijen | RSR Ivoren Toren | 1931 | A |
25 | Aden Darie | SV Amsterdam West | 1928 | A |
26 | Christophe Rebreyend | DSC Delft | 1923 | A |
27 | Hans van Nieuwenhuizen | Krimpen aan den IJssel | 1918 | A |
28 | Kees van Toor | Fianchetto | 1907 | A |
29 | Peter Weeda | Erasmus | 1899 | B |
30 | Vince Ramak | CSV | 1895 | A |
31 | Amir Tetova | RSR Ivoren Toren | 1890 | A |
32 | Cedric Kerkmeester | SSV “Klim-Op” | 1882 | A |
33 | Arjan Beaumont | SV Spijkenisse | 1881 | B |
34 | Hans Ranft | Krimpen aan den IJssel | 1880 | B |
35 | Tjerk-Peter de Bruijn | SV Barendrecht | 1878 | B |
36 | Frank van de Pavoordt | SV de IJssel | 1877 | B |
37 | Arjen Zuurmond | Erasmus | 1869 | B |
38 | Bert van Brussel | Krimpen aan den IJssel | 1865 | B |
39 | Ian Priem | Erasmus | 1863 | A |
40 | Enzo Garay | Discendo Discimus | 1863 | A |
41 | Johan van de Griend | Sliedrecht | 1854 | B |
42 | Marco Zwanenburg | Maasstad 1987 | 1848 | B |
43 | Jeroen Landsheer | Erasmus | 1843 | A |
44 | Jaap van Meerkerk | Erasmus | 1842 | B |
45 | Jan Willem Koelmans | Discendo Discimus | 1838 | B |
46 | Paul Winnubst | Amsterdam West | 1830 | A |
47 | Karoly Kiss | Erasmus | 1825 | B |
48 | Murdoch Mac Lean | Onésimus | 1822 | B |
49 | Imanol Leorato | Discendo Discimus | 1809 | A |
50 | Lorenzo Philipsen | Onésimus | 1806 | B |
51 | Ronald van Vleuten | SV Voorschoten | 1804 | B |
52 | Harry Stroosma | Erasmus | 1806 | B |
53 | Jungbin Lee | SV Spijkenisse | 1794 | B |
54 | Cristiano Leorato | Discendo Discimus | 1789 | B |
55 | Jung Min Lee | RSR Ivoren Toren | 1788 | A (J) |
56 | Arjen Kuin | SG Overschie | 1783 | B |
57 | Arie van Heeren | SC Dordrecht | 1780 | B |
58 | Arda Yantur | RSR Ivoren Toren | 1780 | A (J) |
59 | Willem van der Hoek | WSV Inter Nos | 1778 | B |
60 | Rik Wortman | RSR Ivoren Toren | 1764 | A (K) |
61 | Casper Kimenai | RSR Ivoren Toren | 1750 | B |
62 | Lina el Khaddari | DSC Delft | 1750 | B |
63 | Henk Prins | SV Sliedrecht | 1748 | B |
64 | Marcel de Kort | Erasmus | 1738 | B |
65 | Niels Engelen | Erasmus | 1732 | B |
66 | Ed Eveleens | DSC Delft | 1728 | B |
67 | Rens van der Velden | Fianchetto | 1726 | B |
68 | Ronald Herben | SHTV | 1725 | B |
69 | Stephan Tromer | Erasmus | 1697 | B |
70 | Martin Schouten | Onésimus | 1691 | B |
71 | Charlie Hylarides | DSC Delft | 1687 | B |
72 | Jimmy Roshania | Onésimus | 1678 | B |
73 | Klaas van Gorkum | Onésimus | 1670 | B |
74 | Mark Lagendijk | De Zwarte Pion | 1669 | B |
75 | Willem van Randwijk | Onésimus | 1659 | B |
76 | Arie Harteveld | 3-Torens | 1655 | B |
77 | Jos Visser | Rokado | 1634 | B |
78 | Fred de Wild | Erasmus | 1611 | B |
79 | Ziyang Huang | SSV “Klim-Op” | 1602 | B |
80 | Ben Koppenens | Erasmus | 1598 | B |
81 | Oleg Nadrshin | 3-Torens | 1597 | B |
82 | Unger Beerends | Erasmus | 1593 | B |
83 | Ronald Pelsmaeker | Onésimus | 1591 | B |
84 | Eric Hill | Krimpen aan den IJssel | 1550 | B |
85 | Peter de Weerd | Krimpen aan den IJssel | 1537 | B |
86 | Martin Verheul | SV Spijkenisse | 1512 | B |
87 | Theo Heukels | Krimpen aan den IJssel | 1477 | B |
88 | Kenji Man | SG Rijswijk | 1412 | B |
89 | Welmoed Groot Kormelink | Onésimus | 1200 | B |
90 | Mohammad Kadamani | Erasmus | 1200 | B |
We spelen in twee groepen:
- deelnemers met een FIDE-rating groter dan of gelijk aan 1900 spelen in groep A
- deelnemers met een FIDE-rating groter dan of gelijk aan 1800 maar kleiner dan 1900 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst
- deelnemers met een FIDE-rating kleiner dan 1800 spelen in groep B
- deelnemers met een FIDE-rating groter dan of gelijk aan 1900 en een KNSB-rating kleiner dan 1900 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst. Aangegeven met ‘B (K)’ in de deelnemerslijst.
- deelnemers met een FIDE-rating lager dan of gelijk aan 1800 en een KNSB-rating groter dan 1800 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst. Aangegeven met ‘A (K)’ in de deelnemerslijst.
- jeugdspelers met een rating kleiner dan 1800 kunnen dispensatie aanvragen om mee te spelen in groep A. Aangegeven met ‘A (J)’ in de deelnemerslijst.